Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Sylvia Michael | Attendances2 |
MemberCouncillor Johno Lee | Attendances2 |
MemberCouncillor Roger Jackson | Attendances3 |
MemberCouncillor Paul Peacock | Attendances6 |
MemberCouncillor Penny Rainbow | Attendances5 |
MemberCouncillor Sue Saddington | Attendances1 |
MemberCouncillor Rhona Holloway | Attendances2 |
MemberCouncillor Lee Brazier | Attendances6 |
MemberCouncillor Peter Harris | Attendances1 |
MemberCouncillor Jack Kellas | Attendances6 |
MemberCouncillor Simon Haynes | Attendances5 |
MemberCouncillor Rowan Cozens | Attendances6 |
MemberCouncillor Susan Crosby | Attendances4 |
MemberCouncillor Emma Oldham | Attendances2 |
MemberCouncillor Simon Forde | Attendances3 |
MemberCouncillor Neil Ross | Attendances1 |
MemberCouncillor Paul Taylor | Attendances6 |
MemberCouncillor Neil Allen | Attendances4 |
MemberCouncillor Claire Penny | Attendances6 |
MemberCouncillor Karen Roberts | Attendances1 |
MemberCouncillor Keith Melton | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Sylvia Michael | Attendances3 |
MemberCouncillor Celia Brooks | Attendances4 |
MemberCouncillor Tim Wendels | Attendances4 |
MemberCouncillor Roger Jackson | Attendances3 |
MemberCouncillor Penny Rainbow | Attendances4 |
MemberCouncillor Sue Saddington | Attendances1 |
MemberCouncillor Rhona Holloway | Attendances2 |
MemberCouncillor Linda Dales | Attendances1 |
MemberCouncillor Simon Haynes | Attendances1 |
MemberCouncillor Tina Thompson | Attendances3 |
MemberCouncillor Mike Pringle | Attendances4 |
MemberCouncillor Andy Freeman | Attendances2 |
MemberCouncillor Susan Crosby | Attendances1 |
MemberCouncillor David Moore | Attendances4 |
MemberCouncillor Neil Ross | Attendances4 |
MemberCouncillor Matthew Spoors | Attendances1 |
MemberCouncillor Alice Brazier | Attendances3 |
MemberCouncillor Karen Roberts | Attendances3 |