Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Sylvia Michael | Attendances1 |
MemberCouncillor Mrs Yvonne Woodhead | Attendances1 |
MemberCouncillor Mrs Betty Brooks | Attendances1 |
MemberCouncillor Max Cope | Attendances1 |
MemberCouncillor Mrs Rita Crowe | Attendances1 |
MemberCouncillor Roger Jackson | Attendances1 |
MemberCouncillor Sue Saddington | Attendances1 |
MemberCouncillor Ivor Walker | Attendances1 |
MemberCouncillor Keith Walker | Attendances0 |
MemberCouncillor Miss Ronnie White | Attendances1 |
MemberCouncillor Laurence Goff | Attendances1 |
MemberCouncillor Scott Carlton | Attendances0 |
MemberCouncillor Lee Brazier | Attendances1 |
MemberCouncillor Peter Harris | Attendances1 |
MemberCouncillor Tim Wildgust | Attendances1 |
MemberCouncillor Tina Thompson | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Johno Lee | Attendances2 |
MemberCouncillor Max Cope | Attendances1 |
MemberCouncillor Mrs Lydia Hurst | Attendances1 |
MemberCouncillor Roger Jackson | Attendances2 |
MemberCouncillor Bruce Laughton | Attendances2 |
MemberCouncillor Neill Mison | Attendances2 |
MemberCouncillor Laurence Goff | Attendances1 |
MemberCouncillor Scott Carlton | Attendances2 |
MemberCouncillor Donna Cumberlidge | Attendances2 |
MemberCouncillor Louis Alex Brailsford | Attendances2 |
MemberCouncillor Peter Harris | Attendances2 |
MemberCouncillor Jack Kellas | Attendances2 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Sylvia Michael | Attendances1 |
MemberCouncillor Mrs Yvonne Woodhead | Attendances1 |
MemberCouncillor Mrs Betty Brooks | Attendances1 |
MemberCouncillor Max Cope | Attendances1 |
MemberCouncillor Mrs Rita Crowe | Attendances1 |
MemberCouncillor Roger Jackson | Attendances1 |
MemberCouncillor Sue Saddington | Attendances1 |
MemberCouncillor Ivor Walker | Attendances1 |
MemberCouncillor Keith Walker | Attendances0 |
MemberCouncillor Miss Ronnie White | Attendances1 |
MemberCouncillor Scott Carlton | Attendances0 |
MemberCouncillor Lee Brazier | Attendances1 |
MemberCouncillor Peter Harris | Attendances1 |
MemberCouncillor Tim Wildgust | Attendances1 |
MemberCouncillor Tina Thompson | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Sylvia Michael | Attendances3 |
MemberCouncillor Mrs Betty Brooks | Attendances2 |
MemberCouncillor Max Cope | Attendances1 |
MemberCouncillor Mrs Rita Crowe | Attendances1 |
MemberCouncillor Roger Jackson | Attendances1 |
MemberCouncillor Ivor Walker | Attendances1 |
MemberCouncillor Miss Ronnie White | Attendances2 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor David Lloyd | Attendances1 |
MemberCouncillor Max Cope | Attendances1 |
MemberCouncillor Paul Peacock | Attendances1 |
MemberCouncillor Louis Alex Brailsford | Attendances0 |
MemberCouncillor Simon Haynes | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor David Lloyd | Attendances0 |
MemberCouncillor Max Cope | Attendances1 |
MemberCouncillor Rob Crowe | Attendances2 |
MemberCouncillor Mrs Rita Crowe | Attendances2 |
MemberCouncillor Keith Girling | Attendances2 |
MemberCouncillor Mathew Skinner | Attendances2 |
MemberCouncillor Laurence Goff | Attendances2 |
MemberCouncillor Jack Kellas | Attendances2 |
MemberCouncillor Simon Haynes | Attendances2 |